Обзор моделей токарных станков с ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ MetalCraft и Munzer - это современное промышленное оборудование, которое позволит вам эффективно решать полный спектр задач токарной обработки металла, а также увеличить производительность рабочих процессов. Станки указанных брендов оснащены передовыми технологиями и функциями, которые обеспечивают высокую точность и качество обработки деталей. Благодаря использованию высокотехнологичной системы ЧПУ (FANUC 0i Mf(5) Plus) станки позволяют автоматически программировать и выполнять сложные операции, что значительно сокращает время и затраты на производство. Кроме этого токарные станки MetalCraft и Munzer отличаются высокой надежностью, что в свою очередь гарантирует долгую эксплуатацию оборудования и его минимальные простои.
В нашем каталоге вы найдете большой выбор моделей и комплектаций токарных станков. Чтобы вам было проще сориентироваться в широком ассортименте оборудования, мы составили несколько сравнительных таблиц. Надеемся, что данная информация будет полезна при выборе модели.
Техническая спецификация (MetalCraft)
Параметры |
|
|
|
| ||
TCK50-500 |
TCK56-500 |
TCK56-1000 |
TL36-300 |
TL52-500 |
TL52-420M | |
Торговая марка |
MetalCraft |
MetalCraft | MetalCraft | MetalCraft | MetalCraft |
MetalCraft |
Система ЧПУ |
FANUC 0i Mf(5) Plus | FANUC 0i Mf(5) Plus | FANUC 0i Mf(5) Plus |
FANUC 0i Mf(5) Plus |
FANUC 0i Mf(5) Plus |
FANUC 0i Mf(5) Plus |
Угол наклона станины |
30° | 45° |
45° |
45° |
45° |
45° |
Максимальный диаметр заготовки, мм |
Ø500 |
Ø560 |
Ø560 |
Ø360 |
Ø520 |
Ø520 |
Максимальный диаметр точения, мм | Ø290 | Ø350 | Ø280 |
Ø250 |
Ø420 | Ø370 |
Максимальная длина точения, мм | 500 | 500 | 1000 |
300 | 500 | 420 |
Максимальный диаметр прутка, мм |
Ø50 | Ø50 | Ø50 |
Ø38 |
Ø52 |
Ø52 |
Ход по оси X / Z / Y, мм |
200 / 550 / - |
200 / 560 / - |
200 / 1050 / - |
150 / 320 / - |
235 / 600 / - |
235 / 540 / - |
Ускоренная подача по оси X / Z / Y, м/мин |
30 / 30 / - | 30 / 30 / - | 30 / 30 / - |
12 / 20 / - |
30 / 30 / - |
30 / 30 / - |
Модель двигателя оси X / Z / Y (FANUC) |
βis12B/3000 βis12/3000 |
βis12B/3000 βis12/3000 |
βis12B/3000 βis12/3000 |
βis8B/3000 βis12/2000 |
βis12B/3000 βis12/3000 |
βis12B/3000 βis12/3000 |
Мощность привода оси X / Z / Y, кВт |
2 / 2 / - |
2 / 2 / - | 2 / 2 / - |
1 / 1 / - |
2 / 2 / - |
3 / 3 / - |
Точность позиционирования, мм | ±0.006 / ±0.008 | ±0.006 / ±0.008 | ±0.006 / ±0.008 | ±0.006 / ±0.008 | ±0.006 / ±0.008 | ±0.006 / ±0.008 |
Повторяемость, мм |
±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
Модель шпинделя |
А2-6 | А2-6 | А2-6 |
А2-5 |
А2-6 | А2-6 |
Размер токарного патрона |
8" / 203 мм | 8" / 203 мм | 8" / 203 мм |
6" / 152 мм |
8" / 203 мм | 8" / 203 мм |
Модель двигателя шпинделя (FANUC) |
βiP22/6000 | βiP22/6000 | βiP22/6000 |
βiI8/12000-B |
βilP30/8000-B |
βilP30/8000-B |
Диаметр отверстия шпинделя, мм |
Ø65 | Ø65 | Ø65 | Ø56 |
Ø65 |
Ø65 |
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин |
4000 | 4000 | 4000 |
6000 |
4000 |
4000 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт |
11 / 15 | 11 / 15 |
11 / 15 |
7.5 / 11 |
15 / 18.5 |
15 / 18.5 |
Максимальный крутящий момент, Нм |
105 / 191 | 105 / 191 | 105 / 191 |
35.8 / 47.8 |
191 / 236 |
191 / 236 |
Тип револьверной головки |
Без привода | Без привода | Без привода | Без привода |
Без привода | С приводом |
Подача СОЖ через револьверную головку |
Включено | Включено | Включено |
Включено |
Включено | Включено |
Количество инструментов |
12 | 12 | 12 | 8 |
12 |
12 |
Сечение наружной державки, мм |
25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 |
Диаметр расточной державки, мм |
Ø40 | Ø40 | Ø40 | Ø32 | Ø40 |
Ø40 |
Конус пиноли задней бабки |
MT5 | MT5 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 100 | 100 | 100 | 90 | 120 |
120 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм |
Ø80 |
Ø80 |
Ø80 |
Ø80 |
Ø80 |
Ø80 |
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В), мм | 3429 x 2135 x 1919 | 3824 x 1895 x 2010 | 4820 x 1840 x 1930 | 2700 x 1400 x 1680 | 4500 x 1850 x 2000 | 4500 x 1850 x 2000 |
Масса станка, кг |
3800 | 3800 | 4500 | 3000 | 4300 | 4300 |
Комплектация (MetalCraft)
Параметры |
|
|
|
| |||||
TCK50-500 | TCK56-500 | TCK56-500-L | TCK56-1000 | TCK56-1000-L | TL36-300 |
TL52-500-1 | TL52-500-2 |
TL52-420M | |
Система управления FANUC 0i Mf(5) Plus | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Гидравлический трехкулачковый патрон | Ю.Корея Тайвань | Ю.Корея Тайвань | Ю.Корея Тайвань | Ю.Корея Тайвань | Ю.Корея Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
Двигатель шпинделя FANUC | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Сервоприводы FANUC по осям X / Z | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Винтовая пара по осям X / Z | Япония Тайвань | Япония Тайвань | Япония Тайвань | Япония Тайвань | Япония Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
Линейные направляющие качения по осям X / Z | Япония Тайвань | Япония Тайвань | Япония Тайвань | Япония Тайвань | Япония Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
Дополнительная ось Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Револьверная головка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
Радиальный держатель инструмента | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
Осевой держатель инструмента | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Держатель расточного инструмента | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Переходная втулка | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
BMT55 приводной блок 0° | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт. |
BMT55 приводной блок 90° | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 шт. |
Переносной пульт управления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Пистолет для подачи СОЖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Пневматический пистолет | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Программируемая пиноль задней бабки |
Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
Централизованная система смазки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Трансформатор | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматический конвейер для стружки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Нормы безопасности ЕС | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Трехцветный индикатор состояния | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодное рабочее освещение | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ящик с установочным инструментом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик привязки инструмента Renishaw HPMA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Маслоотделитель (сепаратор СОЖ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Кондиционер электрошкафа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Неподвижный люнет PK11235*35AII | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - |
Оптические линейки оси X/Y Heidenhain | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Техническая спецификация (Munzer)
Параметры | |||
TZ-750M | TZ-260EM | TZ-260EMY | |
Торговая марка | MetalCraft | MetalCraft | MetalCraft |
Система ЧПУ | FANUC 0i Mf(5) Plus | FANUC 0i Mf(5) Plus | FANUC 0i Mf(5) Plus |
Угол наклона станины | 30° | 30° | 30° |
Максимальный диаметр заготовки, мм | Ø600 | Ø630 | Ø630 |
Максимальный диаметр точения, мм | Ø450 | Ø450 | Ø450 |
Максимальная длина точения, мм | 685 | 900 | 900 |
Максимальный диаметр прутка, мм | Ø72 | Ø72 | Ø72 |
Ход по оси X / Z / Y, мм | 270 / 810 / - | 350 / 1120 / - | 350 / 1120 / 90 |
Ускоренная подача по оси X / Z / Y, м/мин | 24 / 24 / - | 24 / 24 / - | 24 / 24 / 6 |
Модель двигателя оси X / Z / Y (FANUC) | βis22/3000
βis22/3000 | βis22/3000
βis22/3000 | βis22/3000
βis22/3000 βisc12/2000 |
Мощность привода оси X / Z / Y, кВт | 3 / 3 / - | 3 / 3 / - | 3 / 3 / 1.4 |
Точность позиционирования, мм | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
Повторяемость, мм | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Модель шпинделя | А2-8 | А2-8 | А2-8 |
Размер токарного патрона | 10" / 254 мм | 12" / 305 мм | 12" / 305 мм |
Модель двигателя шпинделя (FANUC) | βilP30/8000-B | βilP30/8000-B | βilP30/8000-B |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø87 | Ø87 | Ø87 |
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин | 2500 | 2500 | 2500 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 | 15 / 18.5 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 191 / 236 | 191 / 236 | 191 / 236 |
Тип револьверной головки | С приводом | С приводом | С приводом |
Подача СОЖ через револьверную головку | Включено | Включено | Включено |
Количество инструментов | 12 | 12 | 12 |
Сечение наружной державки, мм | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 |
Диаметр расточной державки, мм | Ø40 | Ø40 | Ø40 |
Конус пиноли задней бабки | MT5 | MT5 | MT5 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 | 120 | 120 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | Ø80 | Ø120 | Ø100 |
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В), мм | 4550 x 1739 x 1998 | 5160 x 1950 x 2120 | 5160 x 1950 x 2250 |
Масса станка, кг | 4700 | 6900 | 7000 |
Комплектация (Munzer)
Параметры | |||
TZ-750M | TZ-260EM | TZ-260EMY | |
Система управления FANUC 0i Mf(5) Plus | Япония | Япония | Япония |
Гидравлический трехкулачковый патрон | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
Двигатель шпинделя FANUC | Япония | Япония | Япония |
Сервоприводы FANUC по осям X / Z | Япония | Япония | Япония |
Винтовая пара по осям X / Z | Япония | Япония | Япония |
Линейные направляющие качения по осям X / Z | Япония Тайвань | Япония Тайвань | Япония Тайвань |
Дополнительная ось Y | - | - | ✔ |
Револьверная головка | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
Радиальный держатель инструмента | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
Осевой держатель инструмента | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Держатель расточного инструмента | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Переходная втулка | 1 комп. | 1 комп. | 1 комп. |
BMT55 приводной блок 0° | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
BMT55 приводной блок 90° | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
Переносной пульт управления | ✔ | ✔ | ✔ |
Пистолет для подачи СОЖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Пневматический пистолет | ✔ | ✔ | ✔ |
Программируемая пиноль задней бабки |
Тайвань | Тайвань | Тайвань |
Централизованная система смазки | ✔ | ✔ | ✔ |
Трансформатор | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматический конвейер для стружки | ✔ | ✔ | ✔ |
Нормы безопасности ЕС | ✔ | ✔ | ✔ |
Трехцветный индикатор состояния | ✔ | ✔ | ✔ |
Светодиодное рабочее освещение | ✔ | ✔ | ✔ |
Ящик с установочным инструментом | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик привязки инструмента Renishaw HPMA | ✔ | ✔ | ✔ |
Маслоотделитель (сепаратор СОЖ) | ✔ | ✔ | ✔ |
Кондиционер электрошкафа | ✔ | ✔ | ✔ |
Неподвижный люнет PK11235*35AII | - | - | - |
Оптические линейки оси X/Y Heidenhain | ✔ | ✔ | ✔ |
Актуальную информацию по наличию, ценам и условиям поставки просим уточнять в отделе продаж.
В случае если вы не нашли нужной вам конфигурации оборудования, просим отправить запрос нашим специалистам. Будем рады помочь и предложить варианты в соответствии с вашими требованиями.