В пути
Арт.: SL-1064-300-420G
| Размер маркируемого поля, мм | 300 x 300 |
| Фокусное расстояние, мм | 420 |
Характеристики
92 331 ₽/шт
Запросить
В пути
31.08.2026
Арт.: RA-FLM-80
| Ориентировочная дата поступления на склад | 31.08.2026 |
| Диапазон зажима, мм | 1 ... 80 |
Характеристики
18 134 ₽/шт
Запросить
В пути
31.08.2026
Арт.: ML-30-110-110
| Мощность лазерного источника, Вт | 30 |
| Ориентировочная дата поступления на склад | 31.08.2026 |
| Размер маркируемого поля, мм | 110 x 110 |
| Фокусное расстояние, мм | 163 |
Характеристики
3 734 ₽/шт
Запросить
В пути
31.08.2026
Арт.: ML-30-150-150
| Мощность лазерного источника, Вт | 30 |
| Ориентировочная дата поступления на склад | 31.08.2026 |
| Размер маркируемого поля, мм | 150 x 150 |
| Фокусное расстояние, мм | 210 |
Характеристики
3 734 ₽/шт
Запросить
В пути
31.08.2026
Арт.: ML-30-200-200
| Мощность лазерного источника, Вт | 30 |
| Ориентировочная дата поступления на склад | 31.08.2026 |
| Размер маркируемого поля, мм | 200 x 200 |
| Фокусное расстояние, мм | 290 |
Характеристики
3 734 ₽/шт
Запросить
В пути
31.08.2026
Арт.: ML-30-300-300
| Мощность лазерного источника, Вт | 30 |
| Ориентировочная дата поступления на склад | 31.08.2026 |
| Размер маркируемого поля, мм | 300 x 300 |
| Фокусное расстояние, мм | 420 |
Характеристики
3 734 ₽/шт
Запросить
В пути
31.08.2026
Арт.: ML-50-110-110
| Мощность лазерного источника, Вт | 50 |
| Ориентировочная дата поступления на склад | 31.08.2026 |
| Размер маркируемого поля, мм | 110 x 110 |
| Фокусное расстояние, мм | 163 |
Характеристики
3 734 ₽/шт
Запросить
В пути
31.08.2026
Арт.: ML-50-150-150
| Мощность лазерного источника, Вт | 50 |
| Ориентировочная дата поступления на склад | 31.08.2026 |
| Размер маркируемого поля, мм | 150 x 150 |
| Фокусное расстояние, мм | 210 |
Характеристики
3 734 ₽/шт
Запросить
В пути
31.08.2026
Арт.: ML-50-200-200
| Мощность лазерного источника, Вт | 50 |
| Ориентировочная дата поступления на склад | 31.08.2026 |
| Размер маркируемого поля, мм | 200 x 200 |
| Фокусное расстояние, мм | 290 |
Характеристики
3 734 ₽/шт
Запросить
В пути
31.08.2026
Арт.: ML-50-300-300
| Мощность лазерного источника, Вт | 50 |
| Ориентировочная дата поступления на склад | 31.08.2026 |
| Размер маркируемого поля, мм | 300 x 300 |
| Фокусное расстояние, мм | 420 |
Характеристики
3 734 ₽/шт
Запросить
